Veranstaltung: 25. SWBB - Murkenbachpokal
Ort: Böblingen
Datum: 15.02.2025 - 16.02.2025
                 
Teilnehmerliste des Vereins: VfL Nagold
 
    WK     Disziplin Lauf Bahn Meldezeit Zeitplan

 
1. Mannschaft (offen)   9     4x50 m Lagen 2   5   2:39,00    ~14:29   
     Gabrovska, Vaya (w|2011)  
     Helber, Laura (w|2013)  
     Schik, Henrik (m|2006)  
     Jasinski, Oskar (m|2009)  
 
Gabrovska, Vaya (w|2011) 1     100 m Rücken 8   2   1:44,81    ~10:19   
    7     400 m Freistil 3   2   6:30,00    ~12:25   
    12     200 m Freistil 5   6   3:15,00    ~15:23   
    14     100 m Brust 11   4   1:39,64    ~16:36   
 
Heckelt, Karl (m|2013) 2     100 m Rücken 5   4   1:53,92    ~10:46   
    8     400 m Freistil 1   2   0:00,00    ~12:56   
    13     200 m Freistil 2   5   3:49,73    ~15:42   
    15     100 m Brust 3   3   1:54,86    ~16:52   
    19     100 m Freistil 8   6   1:38,92    ~10:34   
    21     200 m Brust 1   3   4:06,95    ~11:14   
    28     200 m Rücken 2   2   4:17,03    ~14:14   
    34     100 m Lagen 4   5   1:50,71    ~16:03   
 
Heckelt, Martha (w|2013) 1     100 m Rücken 3   4   2:06,01    ~10:07   
    5     50 m Brust 10   2   0:52,43    ~11:32   
    10     50 m Schmetterling 2   3   0:55,64    ~14:37   
    12     200 m Freistil 1   4   4:10,00    ~15:04   
    18     100 m Freistil 7   5   1:50,08    ~09:54   
    22     50 m Rücken 8   1   0:55,01    ~11:43   
    27     200 m Rücken 1   2   4:20,00    ~13:47   
    33     100 m Lagen 3   4   1:56,39    ~15:41   
 
Helber, Laura (w|2013) 5     50 m Brust 14   6   0:48,51    ~11:37   
    7     400 m Freistil 1   4   0:00,00    ~12:05   
    10     50 m Schmetterling 3   6   0:55,64    ~14:39   
    14     100 m Brust 9   2   1:46,94    ~16:31   
    16     200 m Lagen 1   2   3:59,00    ~09:00   
    20     200 m Brust 3   4   4:01,30    ~11:01   
    25     100 m Schmetterling 1   1   2:05,00    ~13:30   
    33     100 m Lagen 3   3   1:53,55    ~15:41   
 
Helber, Malte (m|2015) 2     100 m Rücken 3   3   2:06,40    ~10:41   
    6     50 m Brust 5   6   1:00,80    ~11:52   
    13     200 m Freistil 1   5   0:00,00    ~15:36   
    15     100 m Brust 1   3   2:15,89    ~16:45   
    19     100 m Freistil 4   2   1:59,93    ~10:25   
    23     50 m Rücken 5   2   1:00,94    ~12:04   
    28     200 m Rücken 1   2   0:00,00    ~14:08   
    32     50 m Freistil 8   6   0:51,34    ~15:21   
 
Hötzel, Louis (m|2010) 17     200 m Lagen 3   2   3:15,00    ~09:29   
    19     100 m Freistil 11   1   1:17,50    ~10:39   
    23     50 m Rücken 13   1   0:42,50    ~12:13   
    28     200 m Rücken 4   5   3:20,00    ~14:24   
    32     50 m Freistil 16   2   0:31,50    ~15:29   
    34     100 m Lagen 6   4   1:32,26    ~16:08   
 
Jasinski, Igor (m|2013) 19     100 m Freistil 6   2   1:48,92    ~10:30   
    23     50 m Rücken 6   5   0:58,54    ~12:05   
    32     50 m Freistil 11   6   0:43,77    ~15:24   
    34     100 m Lagen 1   5   0:00,00    ~15:54   
 
Jasinski, Oskar (m|2009) 4     200 m Schmetterling 1   5   3:19,90    ~11:14   
    6     50 m Brust 14   5   0:38,60    ~12:02   
    13     200 m Freistil 6   2   2:54,12    ~15:58   
    15     100 m Brust 8   1   1:29,24    ~17:03   
    17     200 m Lagen 3   5   3:15,92    ~09:29   
    21     200 m Brust 3   3   3:15,99    ~11:24   
    26     100 m Schmetterling 3   1   1:30,67    ~13:43   
    32     50 m Freistil 17   4   0:29,09    ~15:30   
 
Krause, Toni (m|2012) 2     100 m Rücken 7   4   1:42,48    ~10:50   
    6     50 m Brust 12   2   0:41,79    ~12:00   
    13     200 m Freistil 5   3   2:59,88    ~15:55   
    15     100 m Brust 7   4   1:32,32    ~17:01   
    19     100 m Freistil 13   6   1:12,31    ~10:43   
    21     200 m Brust 2   4   3:48,89    ~11:19   
    26     100 m Schmetterling 3   6   1:32,15    ~13:43   
    34     100 m Lagen 6   1   1:35,07    ~16:08   
 
Pfeifle, Timo (m|2012) 2     100 m Rücken 9   6   1:37,50    ~10:54   
    8     400 m Freistil 3   1   6:47,13    ~13:16   
    11     50 m Schmetterling 4   1   0:43,10    ~14:59   
    13     200 m Freistil 5   6   3:10,38    ~15:55   
    17     200 m Lagen 2   3   3:31,20    ~09:23   
    19     100 m Freistil 10   2   1:21,27    ~10:38   
    28     200 m Rücken 4   2   3:20,00    ~14:24   
    34     100 m Lagen 7   2   1:29,59    ~16:09   
 
Pozna, David (m|2007) 2     100 m Rücken 12   2   1:21,38    ~11:00   
    6     50 m Brust 13   1   0:40,50    ~12:01   
    8     400 m Freistil 4   3   6:07,43    ~13:24   
    11     50 m Schmetterling 6   3   0:34,27    ~15:01   
    13     200 m Freistil 6   6   2:58,76    ~15:58   
    15     100 m Brust 8   5   1:28,79    ~17:03   
 
Ratke, Christian (m|2013) 17     200 m Lagen 1   4   4:22,19    ~09:17   
    19     100 m Freistil 7   4   1:41,25    ~10:32   
    23     50 m Rücken 7   6   0:56,94    ~12:06   
    26     100 m Schmetterling 1   4   2:00,70    ~13:37   
    32     50 m Freistil 11   4   0:41,74    ~15:24   
    34     100 m Lagen 4   2   1:49,38    ~16:03   
 
Schik, Henrik (m|2006) 4     200 m Schmetterling 1   2   2:59,90    ~11:14   
    8     400 m Freistil 5   5   5:30,00    ~13:30   
    11     50 m Schmetterling 7   6   0:33,77    ~15:02   
    13     200 m Freistil 8   1   2:29,00    ~16:05   
    17     200 m Lagen 4   1   2:49,00    ~09:32   
    19     100 m Freistil 15   6   1:03,74    ~10:46   
    28     200 m Rücken 5   5   2:48,07    ~14:27   
    32     50 m Freistil 17   2   0:29,54    ~15:30