Veranstaltung: 25. SWBB - Murkenbachpokal
Ort: Böblingen
Datum: 15.02.2025 - 16.02.2025
                 
Teilnehmerliste des Vereins: VfL Herrenberg
 
    WK     Disziplin Lauf Bahn Meldezeit Zeitplan

 
Burek, Nicole (w|2013) 5     50 m Brust 15   6   0:46,64    ~11:38   
    10     50 m Schmetterling 6   5   0:42,44    ~14:42   
    12     200 m Freistil 5   5   3:10,45    ~15:23   
    18     100 m Freistil 13   3   1:24,10    ~10:06   
    22     50 m Rücken 13   4   0:45,68    ~11:49   
    31     50 m Freistil 14   1   0:37,49    ~14:59   
    33     100 m Lagen 6   3   1:35,17    ~15:47   
 
Drabek, Lukas (m|2015) 6     50 m Brust 4   6   1:05,12    ~11:50   
    19     100 m Freistil 4   6   2:04,63    ~10:25   
    23     50 m Rücken 1   3   0:00,00    ~11:57   
    32     50 m Freistil 7   5   0:52,63    ~15:19   
 
Gottlieb, William (m|2009) 6     50 m Brust 12   4   0:41,62    ~12:00   
    11     50 m Schmetterling 6   6   0:35,96    ~15:01   
    13     200 m Freistil 8   5   2:28,44    ~16:05   
    15     100 m Brust 8   4   1:28,11    ~17:03   
    19     100 m Freistil 14   2   1:06,09    ~10:44   
    26     100 m Schmetterling 3   4   1:22,89    ~13:43   
    32     50 m Freistil 17   1   0:30,37    ~15:30   
    34     100 m Lagen 9   1   1:19,29    ~16:13   
 
Haischt, Marlena (w|2015) 1     100 m Rücken 1   5   0:00,00    ~10:00   
    5     50 m Brust 2   5   0:00,00    ~11:21   
 
Lalka, Nico (m|2008) 19     100 m Freistil 14   4   1:04,01    ~10:44   
    26     100 m Schmetterling 4   6   1:22,09    ~13:45   
    32     50 m Freistil 17   3   0:28,82    ~15:30   
    34     100 m Lagen 9   5   1:16,62    ~16:13   
 
Lobacz, Elena (w|2012) 18     100 m Freistil 14   4   1:20,47    ~10:08   
    22     50 m Rücken 13   1   0:46,07    ~11:49   
    31     50 m Freistil 16   2   0:35,04    ~15:01   
    33     100 m Lagen 1   2   0:00,00    ~15:33   
 
Reinhardt, Robyn (w|2016) 5     50 m Brust 5   5   0:59,65    ~11:25   
    22     50 m Rücken 7   4   0:56,09    ~11:42   
    31     50 m Freistil 4   4   1:03,03    ~14:47   
 
Sailer, Henry (m|2012) 2     100 m Rücken 6   6   1:50,18    ~10:48   
    6     50 m Brust 9   2   0:49,05    ~11:57   
    11     50 m Schmetterling 2   2   0:51,97    ~14:57   
    13     200 m Freistil 4   6   3:21,19    ~15:51   
    15     100 m Brust 5   1   1:48,76    ~16:57   
 
Spranger, Mark (m|2012) 2     100 m Rücken 8   6   1:40,99    ~10:52   
    6     50 m Brust 12   1   0:43,45    ~12:00   
    11     50 m Schmetterling 4   3   0:40,42    ~14:59   
    13     200 m Freistil 5   2   3:01,03    ~15:55   
    15     100 m Brust 7   6   1:34,66    ~17:01   
    19     100 m Freistil 10   5   1:21,35    ~10:38   
    21     200 m Brust 3   5   3:25,64    ~11:24   
    23     50 m Rücken 12   3   0:42,94    ~12:12   
    32     50 m Freistil 14   4   0:34,99    ~15:27   
    34     100 m Lagen 7   4   1:27,26    ~16:09   
 
Strenkert, Julie (w|2009) 1     100 m Rücken 15   4   1:14,87    ~10:32   
    5     50 m Brust 18   5   0:42,80    ~11:41   
    7     400 m Freistil 7   1   5:17,56    ~12:51   
    10     50 m Schmetterling 10   2   0:35,40    ~14:46   
    18     100 m Freistil 18   4   1:07,29    ~10:14   
    22     50 m Rücken 19   3   0:33,95    ~11:55   
    27     200 m Rücken 5   4   2:45,47    ~14:04   
    31     50 m Freistil 19   4   0:30,16    ~15:03   
    33     100 m Lagen 9   1   1:20,77    ~15:53   
 
Strenkert, Pia Jannika (w|2005) 1     100 m Rücken 14   2   1:20,80    ~10:30   
    5     50 m Brust 16   3   0:44,01    ~11:39   
    7     400 m Freistil 6   1   5:39,32    ~12:45   
    10     50 m Schmetterling 8   5   0:37,56    ~14:45   
    12     200 m Freistil 8   6   2:34,96    ~15:33   
    16     200 m Lagen 4   1   2:53,41    ~09:13   
    18     100 m Freistil 17   5   1:11,92    ~10:13   
    22     50 m Rücken 19   1   0:36,06    ~11:55   
    25     100 m Schmetterling 3   2   1:26,89    ~13:34   
    31     50 m Freistil 18   5   0:32,20    ~15:02   
    33     100 m Lagen 8   3   1:21,27    ~15:51   
 
Vater, Noelia Tamara (w|2007) 1     100 m Rücken 12   6   1:29,40    ~10:27   
    5     50 m Brust 16   6   0:44,67    ~11:39   
    14     100 m Brust 11   2   1:39,77    ~16:36   
 
Wyrwich, Anika (w|2011) 1     100 m Rücken 8   4   1:43,39    ~10:19   
    5     50 m Brust 18   1   0:42,81    ~11:41   
    10     50 m Schmetterling 7   1   0:40,46    ~14:44   
    14     100 m Brust 14   1   1:32,88    ~16:42