Veranstaltung: 25. SWBB - Murkenbachpokal
Ort: Böblingen
Datum: 15.02.2025 - 16.02.2025
                 
Teilnehmerliste des Vereins: TSV Dagersheim
 
    WK     Disziplin Lauf Bahn Meldezeit Zeitplan

 
Alickaj, Lena (w|2014) 1     100 m Rücken 2   1   0:00,00    ~10:03   
    5     50 m Brust 7   6   0:57,85    ~11:28   
    12     200 m Freistil 1   1   0:00,00    ~15:04   
    18     100 m Freistil 10   1   1:38,11    ~10:00   
    22     50 m Rücken 12   6   0:48,94    ~11:48   
    31     50 m Freistil 10   2   0:44,48    ~14:55   
 
Flaherty, Noel (m|2014) 2     100 m Rücken 2   2   0:00,00    ~10:37   
    6     50 m Brust 2   5   0:00,00    ~11:47   
    15     100 m Brust 1   5   0:00,00    ~16:45   
    19     100 m Freistil 1   2   0:00,00    ~10:16   
    23     50 m Rücken 2   5   0:00,00    ~11:59   
    32     50 m Freistil 3   6   0:00,00    ~15:13   
 
Honer, Greta (w|2015) 1     100 m Rücken 2   6   0:00,00    ~10:03   
    5     50 m Brust 5   1   0:59,73    ~11:25   
    14     100 m Brust 2   4   2:14,43    ~16:13   
    18     100 m Freistil 4   5   2:09,28    ~09:47   
    22     50 m Rücken 6   1   0:57,57    ~11:40   
    31     50 m Freistil 5   1   0:59,52    ~14:49   
 
Jorczig, Emilia (w|2011) 5     50 m Brust 17   1   0:43,77    ~11:40   
    10     50 m Schmetterling 1   2   0:00,00    ~14:35   
    14     100 m Brust 12   4   1:37,63    ~16:38   
    18     100 m Freistil 15   5   1:18,73    ~10:09   
    22     50 m Rücken 16   2   0:42,26    ~11:52   
    31     50 m Freistil 16   6   0:35,32    ~15:01   
    33     100 m Lagen 7   3   1:28,79    ~15:49   
 
Jorczig, Thomas (m|2013) 2     100 m Rücken 5   3   1:51,69    ~10:46   
    6     50 m Brust 7   6   0:55,11    ~11:54   
    13     200 m Freistil 2   4   3:41,12    ~15:42   
    19     100 m Freistil 8   3   1:30,72    ~10:34   
    23     50 m Rücken 10   4   0:46,49    ~12:10   
    32     50 m Freistil 11   3   0:39,93    ~15:24   
 
Kobelski, Sophia (w|2011) 5     50 m Brust 17   6   0:43,95    ~11:40   
    10     50 m Schmetterling 2   5   0:00,00    ~14:37   
    14     100 m Brust 11   3   1:39,53    ~16:36   
    18     100 m Freistil 15   2   1:18,14    ~10:09   
    22     50 m Rücken 15   6   0:43,74    ~11:51   
    31     50 m Freistil 17   3   0:33,13    ~15:02   
    33     100 m Lagen 7   5   1:31,68    ~15:49   
 
Mayer, Stella (w|2011) 1     100 m Rücken 13   1   1:24,31    ~10:28   
    5     50 m Brust 18   4   0:42,55    ~11:41   
    10     50 m Schmetterling 1   1   0:00,00    ~14:35   
    18     100 m Freistil 16   1   1:15,65    ~10:11   
    22     50 m Rücken 18   2   0:36,43    ~11:54   
    31     50 m Freistil 17   4   0:33,21    ~15:02   
    33     100 m Lagen 7   4   1:30,52    ~15:49   
 
Mayer, Sven (m|2014) 2     100 m Rücken 2   4   0:00,00    ~10:37   
    6     50 m Brust 9   4   0:48,69    ~11:57   
    15     100 m Brust 4   1   1:51,26    ~16:55   
    19     100 m Freistil 9   1   1:30,13    ~10:36   
    23     50 m Rücken 12   1   0:44,25    ~12:12   
    32     50 m Freistil 12   2   0:39,09    ~15:25   
 
Strassacker, Anna-Ria (w|2001) 18     100 m Freistil 13   5   1:26,01    ~10:06   
    22     50 m Rücken 14   1   0:44,50    ~11:50   
    31     50 m Freistil 15   5   0:36,32    ~15:00   
    33     100 m Lagen 7   6   1:35,08    ~15:49   
 
Theurer, Madita (w|2013) 1     100 m Rücken 1   3   0:00,00    ~10:00   
    5     50 m Brust 12   1   0:50,17    ~11:34   
    14     100 m Brust 7   6   1:57,25    ~16:27   
    18     100 m Freistil 8   2   1:46,32    ~09:56   
    22     50 m Rücken 7   2   0:56,09    ~11:42   
    31     50 m Freistil 9   1   0:47,09    ~14:53   
 
Tu, Lan (w|2014) 1     100 m Rücken 1   1   0:00,00    ~10:00   
    5     50 m Brust 9   2   0:54,45    ~11:31   
    14     100 m Brust 1   3   2:50,54    ~16:10   
    18     100 m Freistil 7   1   1:52,16    ~09:54   
    22     50 m Rücken 7   1   0:56,24    ~11:42   
    31     50 m Freistil 7   4   0:50,25    ~14:51   
 
Wolf, Moritz (m|2005) 17     200 m Lagen 5   5   2:28,81    ~09:36   
    19     100 m Freistil 16   4   0:57,64    ~10:47   
    26     100 m Schmetterling 5   5   1:08,25    ~13:47   
    32     50 m Freistil 19   3   0:25,91    ~15:32   
    34     100 m Lagen 10   4   1:06,97    ~16:15