Veranstaltung: 25. SWBB - Murkenbachpokal
Ort: Böblingen
Datum: 15.02.2025 - 16.02.2025
                 
Teilnehmerliste des Vereins: SV Göppingen 04
 
    WK     Disziplin Lauf Bahn Meldezeit Zeitplan

 
1. Mannschaft (Nachwuchs)   9     4x50 m Lagen 2   2   2:30,00    ~14:29   
     ...................., .................... (....)  
     ...................., .................... (....)  
     ...................., .................... (....)  
     ...................., .................... (....)  
 
1. Mannschaft (offen)   9     4x50 m Lagen 2   3   2:15,00    ~14:29   
     ...................., .................... (....)  
     ...................., .................... (....)  
     ...................., .................... (....)  
     ...................., .................... (....)  
    24     8x50 m Freistil 3   4   3:50,91    ~12:34   
     ...................., .................... (....)  
     ...................., .................... (....)  
     ...................., .................... (....)  
     ...................., .................... (....)  
     ...................., .................... (....)  
     ...................., .................... (....)  
     ...................., .................... (....)  
     ...................., .................... (....)  
 
Berberena, Joshua (m|2014) 2     100 m Rücken 7   5   1:43,97    ~10:50   
    8     400 m Freistil 3   2   6:43,13    ~13:16   
    13     200 m Freistil 4   3   3:10,64    ~15:51   
    19     100 m Freistil 9   6   1:30,48    ~10:36   
    23     50 m Rücken 9   5   0:51,66    ~12:09   
    28     200 m Rücken 3   3   3:30,00    ~14:19   
 
Berberena, Kayleb (m|2012) 2     100 m Rücken 12   3   1:20,27    ~11:00   
    6     50 m Brust 11   5   0:44,78    ~11:59   
    11     50 m Schmetterling 3   3   0:43,98    ~14:58   
    13     200 m Freistil 7   1   2:49,22    ~16:01   
    19     100 m Freistil 11   5   1:16,84    ~10:39   
    23     50 m Rücken 14   5   0:40,47    ~12:14   
    28     200 m Rücken 5   6   3:00,00    ~14:27   
    32     50 m Freistil 15   5   0:33,03    ~15:28   
 
Bunkart, Elias (m|2012) 2     100 m Rücken 10   4   1:30,00    ~10:56   
    11     50 m Schmetterling 2   5   0:52,21    ~14:57   
    13     200 m Freistil 5   5   3:05,00    ~15:55   
    19     100 m Freistil 10   6   1:23,36    ~10:38   
    23     50 m Rücken 12   5   0:44,16    ~12:12   
    32     50 m Freistil 13   2   0:36,64    ~15:26   
 
Frank, Jonas (m|2016) 2     100 m Rücken 5   6   1:56,12    ~10:46   
    6     50 m Brust 4   2   1:01,53    ~11:50   
    13     200 m Freistil 1   2   0:00,00    ~15:36   
    19     100 m Freistil 5   6   1:55,59    ~10:27   
    23     50 m Rücken 8   3   0:52,39    ~12:08   
    28     200 m Rücken 1   3   4:22,33    ~14:08   
 
Frank, Mila (w|2013) 5     50 m Brust 12   3   0:49,30    ~11:34   
    10     50 m Schmetterling 7   6   0:41,06    ~14:44   
    12     200 m Freistil 6   3   2:50,44    ~15:26   
    16     200 m Lagen 3   2   3:12,50    ~09:09   
    18     100 m Freistil 16   2   1:15,04    ~10:11   
    22     50 m Rücken 15   3   0:42,63    ~11:51   
    31     50 m Freistil 16   3   0:34,09    ~15:01   
 
Galic, Sofija (w|2014) 1     100 m Rücken 10   1   1:38,41    ~10:23   
    5     50 m Brust 5   4   0:59,27    ~11:25   
    10     50 m Schmetterling 4   4   0:47,49    ~14:40   
    18     100 m Freistil 12   3   1:28,28    ~10:04   
    22     50 m Rücken 12   3   0:46,82    ~11:48   
    27     200 m Rücken 3   3   3:30,00    ~13:56   
    31     50 m Freistil 12   5   0:40,41    ~14:57   
 
Kontner, Amelie (w|2016) 5     50 m Brust 6   4   0:58,02    ~11:27   
    14     100 m Brust 1   4   0:00,00    ~16:10   
 
Lakatos, Gréta (w|2011) 5     50 m Brust 20   1   0:38,43    ~11:43   
    10     50 m Schmetterling 8   3   0:37,07    ~14:45   
    14     100 m Brust 15   4   1:25,95    ~16:44   
    18     100 m Freistil 17   6   1:12,49    ~10:13   
    22     50 m Rücken 17   1   0:39,61    ~11:53   
    31     50 m Freistil 18   2   0:31,95    ~15:02   
    33     100 m Lagen 9   2   1:19,06    ~15:53   
 
Lakatos, Nóra (w|2014) 1     100 m Rücken 12   2   1:26,10    ~10:27   
    5     50 m Brust 17   5   0:43,53    ~11:40   
    10     50 m Schmetterling 7   5   0:40,28    ~14:44   
    14     100 m Brust 10   3   1:40,64    ~16:34   
    20     200 m Brust 5   1   3:39,80    ~11:10   
    22     50 m Rücken 17   6   0:39,67    ~11:53   
    31     50 m Freistil 17   6   0:34,07    ~15:02   
    33     100 m Lagen 8   6   1:28,13    ~15:51   
 
Lakatos, Sára (w|2017) 1     100 m Rücken 1   4   0:00,00    ~10:00   
    5     50 m Brust 8   4   0:55,31    ~11:29   
    18     100 m Freistil 1   1   0:00,00    ~09:37   
    22     50 m Rücken 10   4   0:51,38    ~11:45   
    31     50 m Freistil 10   5   0:44,86    ~14:55   
 
Landrock, Emelie (w|2014) 5     50 m Brust 14   3   0:47,24    ~11:37   
    14     100 m Brust 10   6   1:45,38    ~16:34   
    20     200 m Brust 4   5   3:52,40    ~11:05   
    31     50 m Freistil 14   2   0:37,13    ~14:59   
    33     100 m Lagen 6   1   1:39,63    ~15:47   
 
Lazaridou, Mariana (w|2012) 18     100 m Freistil 14   5   1:21,21    ~10:08   
    22     50 m Rücken 17   2   0:39,13    ~11:53   
    27     200 m Rücken 4   1   3:25,00    ~14:01   
    31     50 m Freistil 15   4   0:35,63    ~15:00   
 
Marschner, Chiara (w|2012) 1     100 m Rücken 5   5   1:55,78    ~10:12   
    5     50 m Brust 13   5   0:48,90    ~11:36   
    12     200 m Freistil 4   2   3:20,10    ~15:19   
    18     100 m Freistil 12   4   1:29,67    ~10:04   
    31     50 m Freistil 11   5   0:42,02    ~14:56   
    33     100 m Lagen 4   3   1:45,00    ~15:43   
 
Medved, Leja (w|2015) 1     100 m Rücken 1   6   0:00,00    ~10:00   
    5     50 m Brust 6   1   0:58,89    ~11:27   
    18     100 m Freistil 2   1   0:00,00    ~09:40   
    22     50 m Rücken 6   5   0:57,48    ~11:40   
    31     50 m Freistil 8   2   0:48,44    ~14:52   
 
Palmer, Steve (m|2012) 6     50 m Brust 13   6   0:40,92    ~12:01   
    11     50 m Schmetterling 6   5   0:35,24    ~15:01   
    13     200 m Freistil 7   3   2:35,31    ~16:01   
    19     100 m Freistil 13   4   1:10,44    ~10:43   
    23     50 m Rücken 15   2   0:38,30    ~12:15   
    26     100 m Schmetterling 3   2   1:23,12    ~13:43   
    32     50 m Freistil 17   6   0:30,61    ~15:30   
 
Teber, Theresa (w|2014) 1     100 m Rücken 9   2   1:40,62    ~10:21   
    5     50 m Brust 13   1   0:49,20    ~11:36   
    10     50 m Schmetterling 4   3   0:47,28    ~14:40   
    22     50 m Rücken 13   2   0:45,84    ~11:49   
    31     50 m Freistil 13   6   0:39,12    ~14:58   
    33     100 m Lagen 4   4   1:45,39    ~15:43