Veranstaltung: 25. SWBB - Murkenbachpokal
Ort: Böblingen
Datum: 15.02.2025 - 16.02.2025
                 
Teilnehmerliste des Vereins: SV Böblingen
 
    WK     Disziplin Lauf Bahn Meldezeit Zeitplan

 
1. Mannschaft (Nachwuchs)   9     4x50 m Lagen 1   3   2:58,18    ~14:25   
     Jacob, Vincent (m|2014)  
     Leber, Jana (w|2015)  
     Preiss, Philipp-Leon (m|2014)  
     Müller, Lissi (w|2015)  
    24     8x50 m Freistil 2   4   5:45,39    ~12:27   
     Leber, Jana (w|2015)  
     Preiss, Philipp-Leon (m|2014)  
     Müller, Lissi (w|2015)  
     Jacob, Vincent (m|2014)  
     Johrden, Luna (w|2014)  
     Zunkel, Matteo (m|2014)  
     Feichtinger, Jette (w|2015)  
     Högner, Janosch (m|2016)  
 
1. Mannschaft (offen)   9     4x50 m Lagen 3   3   2:02,46    ~14:32   
     Conrad, Bruno (m|2009)  
     Mudrov, Andrej (m|2007)  
     Riedel, Janka (w|2002)  
     Fischinger, Celina (w|2004)  
    24     8x50 m Freistil 3   3   3:45,96    ~12:34   
     Fischinger, Celina (w|2004)  
     Conrad, Bruno (m|2009)  
     Riedel, Janka (w|2002)  
     Mikerevic, Jovan (m|2008)  
     Gehlen, Alexandra (w|2008)  
     Seefeld, Lukas (m|2004)  
     Bögle, Nadine (w|2002)  
     Mudrov, Andrej (m|2007)  
 
2. Mannschaft (Nachwuchs)   9     4x50 m Lagen 1   5   3:36,84    ~14:25   
     Zunkel, Matteo (m|2014)  
     Hilal, Sophie (w|2015)  
     Haag, Jayden (m|2014)  
     Johrden, Luna (w|2014)  
    24     8x50 m Freistil 1   2   7:45,55    ~12:19   
     Ludwig, Leia Katharina (w|2014)  
     Walter, Aaron (m|2015)  
     Hasbrouck, Emerson (w|2015)  
     Weber, Edwin (m|2016)  
     Loose, Pia (w|2015)  
     Görbe, Leon (m|2016)  
     Hilal, Sophie (w|2015)  
     Stein, Lennox-Maximilian (m|2015)  
 
2. Mannschaft (offen)   9     4x50 m Lagen 3   4   2:06,19    ~14:32   
     Mikerevic, Jovan (m|2008)  
     Dengel, Colin (m|2007)  
     Gehlen, Alexandra (w|2008)  
     Bögle, Nadine (w|2002)  
    24     8x50 m Freistil 3   2   3:55,63    ~12:34   
     Bader, Beyda Nur (w|2011)  
     Dengel, Colin (m|2007)  
     Müller, Lilly (w|2011)  
     Wolber, Dominik (m|2004)  
     Waterstrat, Kim (w|2005)  
     Tresp, Henrik (m|2007)  
     Göllner, Anna (w|2009)  
     Baudisch, David (m|2009)  
 
3. Mannschaft (offen)   9     4x50 m Lagen 3   5   2:10,62    ~14:32   
     Baudisch, David (m|2009)  
     Seefeld, Lukas (m|2004)  
     Göllner, Anna (w|2009)  
     Müller, Lilly (w|2011)  
    24     8x50 m Freistil 3   5   4:12,09    ~12:34   
     Schlicker, Xian (w|2010)  
     Schlossarek, Marlon (m|2009)  
     Piccioni, Solange (w|2005)  
     Schmidt, Julian (m|2008)  
     Dostal, Celine (w|2010)  
     Kugel, Lukas (m|2011)  
     Hasbrouck, Harper (w|2012)  
     Cicek, Fran (m|2012)  
 
4. Mannschaft (offen)   9     4x50 m Lagen 2   4   2:15,79    ~14:29   
     Bader, Beyda Nur (w|2011)  
     Hüttmann, Moritz (m|2012)  
     Tresp, Henrik (m|2007)  
     Waterstrat, Kim (w|2005)  
    24     8x50 m Freistil 3   1   4:30,56    ~12:34   
     Kaupa, Julia (w|2010)  
     Krantz, Pawel (m|2012)  
     Brand, Lisa-Marie (w|2009)  
     Hüttmann, Moritz (m|2012)  
     Bader, Betül Nur (w|2010)  
     Conrad, Theo (m|2011)  
     Günther, Luisa (w|2011)  
     Bader, Besim Nuh (m|2011)  
 
Bader, Besim Nuh (m|2011) 6     50 m Brust 13   4   0:39,55    ~12:01   
    8     400 m Freistil 2   1   7:17,23    ~13:06   
    15     100 m Brust 9   6   1:27,85    ~17:05   
    21     200 m Brust 4   1   3:09,01    ~11:28   
    23     50 m Rücken 13   4   0:41,91    ~12:13   
    28     200 m Rücken 4   1   3:20,89    ~14:24   
    32     50 m Freistil 14   5   0:35,47    ~15:27   
 
Bader, Betül Nur (w|2010) 5     50 m Brust 15   4   0:45,30    ~11:38   
    10     50 m Schmetterling 5   4   0:43,28    ~14:41   
    18     100 m Freistil 16   5   1:15,63    ~10:11   
    22     50 m Rücken 16   3   0:39,81    ~11:52   
    31     50 m Freistil 17   1   0:33,84    ~15:02   
 
Bader, Beyda Nur (w|2011) 1     100 m Rücken 15   5   1:16,78    ~10:32   
    5     50 m Brust 18   2   0:42,58    ~11:41   
    10     50 m Schmetterling 7   4   0:39,16    ~14:44   
    14     100 m Brust 13   2   1:36,06    ~16:40   
    18     100 m Freistil 17   4   1:11,52    ~10:13   
    22     50 m Rücken 19   6   0:36,08    ~11:55   
    27     200 m Rücken 5   1   2:56,11    ~14:04   
    31     50 m Freistil 18   3   0:31,20    ~15:02   
 
Baudisch, David (m|2009) 2     100 m Rücken 14   6   1:08,74    ~11:03   
    11     50 m Schmetterling 6   2   0:34,56    ~15:01   
    13     200 m Freistil 8   6   2:31,41    ~16:05   
    19     100 m Freistil 14   3   1:03,94    ~10:44   
    23     50 m Rücken 17   3   0:31,13    ~12:17   
    28     200 m Rücken 5   4   2:42,47    ~14:27   
    32     50 m Freistil 18   1   0:28,48    ~15:31   
 
Bayer, Adrian (m|2012) 2     100 m Rücken 11   2   1:25,16    ~10:58   
    6     50 m Brust 9   1   0:50,17    ~11:57   
    8     400 m Freistil 3   3   6:37,94    ~13:16   
    11     50 m Schmetterling 4   4   0:40,69    ~14:59   
    15     100 m Brust 4   2   1:50,17    ~16:55   
    17     200 m Lagen 3   6   3:20,47    ~09:29   
    23     50 m Rücken 14   4   0:39,85    ~12:14   
    32     50 m Freistil 13   5   0:36,74    ~15:26   
 
Bayoudh, Adam (m|2015) 6     50 m Brust 3   6   1:19,97    ~11:49   
    23     50 m Rücken 3   5   1:19,97    ~12:00   
    32     50 m Freistil 4   1   1:19,97    ~15:15   
 
Bergfort, Carlos (m|2001) 2     100 m Rücken 14   2   1:04,57    ~11:03   
    6     50 m Brust 15   5   0:33,17    ~12:03   
    11     50 m Schmetterling 8   2   0:29,02    ~15:03   
    13     200 m Freistil 8   3   2:26,11    ~16:05   
    15     100 m Brust 10   5   1:14,91    ~17:07   
 
Blechova, Julia (w|2015) 1     100 m Rücken 2   4   2:19,97    ~10:03   
    5     50 m Brust 2   4   1:09,97    ~11:21   
    14     100 m Brust 2   5   2:19,97    ~16:13   
    18     100 m Freistil 2   3   2:19,97    ~09:40   
    22     50 m Rücken 4   6   1:05,97    ~11:38   
    31     50 m Freistil 4   5   1:05,97    ~14:47   
 
Brand, Lisa-Marie (w|2009) 5     50 m Brust 17   2   0:43,41    ~11:40   
    10     50 m Schmetterling 5   3   0:42,96    ~14:41   
    14     100 m Brust 12   1   1:38,20    ~16:38   
    20     200 m Brust 5   5   3:35,47    ~11:10   
    31     50 m Freistil 17   5   0:33,75    ~15:02   
 
Bögle, Nadine (w|2002) 3     200 m Schmetterling 2   4   3:14,89    ~11:13   
    10     50 m Schmetterling 11   5   0:33,35    ~14:47   
    12     200 m Freistil 8   3   2:18,12    ~15:33   
    18     100 m Freistil 18   3   1:03,71    ~10:14   
    22     50 m Rücken 19   4   0:34,52    ~11:55   
    25     100 m Schmetterling 3   3   1:16,11    ~13:34   
    27     200 m Rücken 5   3   2:34,91    ~14:04   
    33     100 m Lagen 9   3   1:14,80    ~15:53   
 
Cicek, Fran (m|2012) 19     100 m Freistil 12   5   1:15,03    ~10:41   
    23     50 m Rücken 15   3   0:38,17    ~12:15   
    32     50 m Freistil 15   2   0:32,83    ~15:28   
 
Cinar, Simay (w|2012) 1     100 m Rücken 3   2   2:06,19    ~10:07   
    12     200 m Freistil 3   4   3:34,54    ~15:15   
    14     100 m Brust 7   2   1:55,67    ~16:27   
    22     50 m Rücken 9   1   0:53,75    ~11:44   
    27     200 m Rücken 1   6   4:32,08    ~13:47   
    31     50 m Freistil 12   4   0:39,78    ~14:57   
 
Conrad, Bruno (m|2009) 2     100 m Rücken 14   3   1:03,26    ~11:03   
    8     400 m Freistil 6   1   4:44,44    ~13:37   
    11     50 m Schmetterling 8   4   0:28,87    ~15:03   
    15     100 m Brust 9   3   1:20,20    ~17:05   
    21     200 m Brust 4   2   2:51,09    ~11:28   
    26     100 m Schmetterling 4   3   1:09,00    ~13:45   
    34     100 m Lagen 10   6   1:09,56    ~16:15   
 
Conrad, Theo (m|2011) 2     100 m Rücken 12   5   1:21,68    ~11:00   
    8     400 m Freistil 4   1   6:18,54    ~13:24   
    11     50 m Schmetterling 4   6   0:43,37    ~14:59   
    15     100 m Brust 4   6   1:54,50    ~16:55   
    19     100 m Freistil 11   2   1:16,74    ~10:39   
    23     50 m Rücken 15   4   0:38,18    ~12:15   
    28     200 m Rücken 5   1   2:55,10    ~14:27   
    34     100 m Lagen 7   6   1:30,69    ~16:09   
 
Dengel, Colin (m|2007) 2     100 m Rücken 13   3   1:09,83    ~11:02   
    6     50 m Brust 15   1   0:33,67    ~12:03   
    11     50 m Schmetterling 8   1   0:29,42    ~15:03   
    13     200 m Freistil 9   6   2:21,37    ~16:07   
    19     100 m Freistil 16   6   1:01,01    ~10:47   
    23     50 m Rücken 17   4   0:31,42    ~12:17   
    26     100 m Schmetterling 5   6   1:08,56    ~13:47   
    32     50 m Freistil 19   6   0:27,42    ~15:32   
 
Dostal, Celine (w|2010) 1     100 m Rücken 13   2   1:23,50    ~10:28   
    7     400 m Freistil 6   2   5:23,24    ~12:45   
    10     50 m Schmetterling 9   6   0:36,48    ~14:46   
    14     100 m Brust 10   1   1:44,06    ~16:34   
    16     200 m Lagen 4   5   2:51,46    ~09:13   
    25     100 m Schmetterling 3   6   1:30,64    ~13:34   
    33     100 m Lagen 8   4   1:21,32    ~15:51   
 
Durmaz, Suzan (w|2014) 1     100 m Rücken 5   1   1:56,42    ~10:12   
    5     50 m Brust 3   4   1:01,93    ~11:23   
    12     200 m Freistil 2   6   4:04,97    ~15:10   
    14     100 m Brust 3   4   2:08,21    ~16:17   
    18     100 m Freistil 6   6   1:57,66    ~09:51   
    22     50 m Rücken 8   4   0:54,32    ~11:43   
    27     200 m Rücken 2   1   4:04,97    ~13:52   
    31     50 m Freistil 6   1   0:54,28    ~14:50   
 
Ebeling, Oliver (m|2013) 2     100 m Rücken 5   1   1:55,38    ~10:46   
    8     400 m Freistil 1   4   7:50,67    ~12:56   
    11     50 m Schmetterling 1   4   0:58,67    ~14:54   
    15     100 m Brust 5   3   1:40,54    ~16:57   
    21     200 m Brust 2   3   3:43,52    ~11:19   
    23     50 m Rücken 10   5   0:47,48    ~12:10   
    32     50 m Freistil 12   6   0:39,63    ~15:25   
    34     100 m Lagen 5   6   1:45,30    ~16:05   
 
Feichtinger, Jette (w|2015) 1     100 m Rücken 6   4   1:52,44    ~10:14   
    5     50 m Brust 2   3   1:08,15    ~11:21   
    10     50 m Schmetterling 2   2   0:57,97    ~14:37   
    12     200 m Freistil 3   5   3:49,97    ~15:15   
    18     100 m Freistil 8   6   1:48,65    ~09:56   
    22     50 m Rücken 10   5   0:51,72    ~11:45   
    31     50 m Freistil 10   6   0:45,19    ~14:55   
    33     100 m Lagen 3   1   1:59,97    ~15:41   
 
Fischinger, Celina (w|2004) 5     50 m Brust 20   4   0:36,02    ~11:43   
    7     400 m Freistil 7   5   5:16,58    ~12:51   
    10     50 m Schmetterling 11   4   0:32,23    ~14:47   
    16     200 m Lagen 4   2   2:49,94    ~09:13   
    22     50 m Rücken 19   2   0:35,57    ~11:55   
    31     50 m Freistil 19   3   0:29,34    ~15:03   
 
Gehlen, Alexandra (w|2008) 5     50 m Brust 20   2   0:36,86    ~11:43   
    7     400 m Freistil 7   2   5:11,54    ~12:51   
    10     50 m Schmetterling 11   2   0:32,50    ~14:47   
    14     100 m Brust 15   2   1:26,84    ~16:44   
    16     200 m Lagen 4   4   2:43,61    ~09:13   
    20     200 m Brust 5   4   3:07,70    ~11:10   
    25     100 m Schmetterling 3   5   1:26,98    ~13:34   
    33     100 m Lagen 9   4   1:17,33    ~15:53   
 
Göllner, Anna (w|2009) 1     100 m Rücken 14   5   1:21,12    ~10:30   
    5     50 m Brust 17   3   0:43,08    ~11:40   
    10     50 m Schmetterling 11   1   0:34,20    ~14:47   
    14     100 m Brust 14   6   1:32,93    ~16:42   
    18     100 m Freistil 17   1   1:12,17    ~10:13   
    22     50 m Rücken 18   5   0:37,13    ~11:54   
    31     50 m Freistil 19   6   0:31,09    ~15:03   
    33     100 m Lagen 9   6   1:20,99    ~15:53   
 
Görbe, Leon (m|2016) 2     100 m Rücken 3   6   2:19,97    ~10:41   
    6     50 m Brust 3   3   1:05,44    ~11:49   
    15     100 m Brust 1   4   2:19,97    ~16:45   
    19     100 m Freistil 3   6   2:19,97    ~10:22   
    23     50 m Rücken 4   2   1:08,45    ~12:02   
    32     50 m Freistil 5   4   1:08,29    ~15:17   
 
Günther, Luisa (w|2011) 1     100 m Rücken 12   4   1:25,95    ~10:27   
    7     400 m Freistil 4   2   6:05,40    ~12:33   
    10     50 m Schmetterling 8   4   0:37,21    ~14:45   
    14     100 m Brust 11   5   1:39,81    ~16:36   
    16     200 m Lagen 3   5   3:12,57    ~09:09   
    25     100 m Schmetterling 2   3   1:34,39    ~13:32   
    31     50 m Freistil 16   4   0:34,56    ~15:01   
 
Haag, Andrew (m|2011) 2     100 m Rücken 11   4   1:25,06    ~10:58   
    8     400 m Freistil 3   4   6:40,60    ~13:16   
    15     100 m Brust 6   5   1:37,70    ~16:59   
 
Haag, Jayden (m|2014) 2     100 m Rücken 4   2   1:59,10    ~10:43   
    6     50 m Brust 6   4   0:55,56    ~11:53   
    15     100 m Brust 3   2   1:58,67    ~16:52   
 
Hasbrouck, Emerson (w|2015) 1     100 m Rücken 7   5   1:50,36    ~10:16   
    5     50 m Brust 3   1   1:06,49    ~11:23   
    12     200 m Freistil 2   2   3:59,97    ~15:10   
    18     100 m Freistil 6   4   1:54,55    ~09:51   
    22     50 m Rücken 11   6   0:51,23    ~11:47   
    27     200 m Rücken 2   3   3:49,97    ~13:52   
    31     50 m Freistil 7   5   0:51,71    ~14:51   
 
Hasbrouck, Harper (w|2012) 1     100 m Rücken 13   5   1:24,05    ~10:28   
    7     400 m Freistil 4   5   6:06,98    ~12:33   
    12     200 m Freistil 6   4   2:51,93    ~15:26   
    18     100 m Freistil 15   6   1:20,01    ~10:09   
    25     100 m Schmetterling 3   4   1:24,83    ~13:34   
    33     100 m Lagen 7   2   1:30,89    ~15:49   
 
Hilal, Sophie (w|2015) 1     100 m Rücken 4   2   1:59,62    ~10:09   
    5     50 m Brust 8   6   0:56,35    ~11:29   
    12     200 m Freistil 2   4   3:57,97    ~15:10   
    14     100 m Brust 6   1   1:59,89    ~16:25   
    20     200 m Brust 2   3   4:14,72    ~10:55   
    22     50 m Rücken 9   6   0:54,22    ~11:44   
    31     50 m Freistil 6   4   0:52,98    ~14:50   
 
Hofmann-Scheidler, Claudia (w|1966) 1     100 m Rücken 11   3   1:30,69    ~10:25   
    5     50 m Brust 18   6   0:42,83    ~11:41   
    7     400 m Freistil 5   4   5:40,74    ~12:39   
    10     50 m Schmetterling 6   4   0:41,87    ~14:42   
    12     200 m Freistil 7   2   2:39,02    ~15:29   
    14     100 m Brust 13   1   1:36,47    ~16:40   
    16     200 m Lagen 3   1   3:15,48    ~09:09   
    18     100 m Freistil 17   2   1:11,78    ~10:13   
    22     50 m Rücken 16   4   0:42,07    ~11:52   
    25     100 m Schmetterling 2   1   1:40,67    ~13:32   
    27     200 m Rücken 4   2   3:17,39    ~14:01   
    31     50 m Freistil 18   6   0:32,87    ~15:02   
    33     100 m Lagen 8   1   1:28,03    ~15:51   
 
Högner, Janosch (m|2016) 2     100 m Rücken 4   3   1:57,30    ~10:43   
    6     50 m Brust 7   5   0:53,97    ~11:54   
    13     200 m Freistil 1   3   3:49,97    ~15:36   
    15     100 m Brust 2   2   2:06,51    ~16:49   
    19     100 m Freistil 6   6   1:49,97    ~10:30   
    23     50 m Rücken 9   1   0:51,97    ~12:09   
    32     50 m Freistil 8   5   0:50,49    ~15:21   
 
Hüttmann, Moritz (m|2012) 6     50 m Brust 14   1   0:38,98    ~12:02   
    8     400 m Freistil 2   3   6:55,67    ~13:06   
    11     50 m Schmetterling 5   1   0:37,30    ~15:00   
    15     100 m Brust 8   3   1:28,04    ~17:03   
    17     200 m Lagen 3   4   3:01,16    ~09:29   
    21     200 m Brust 3   2   3:23,73    ~11:24   
    32     50 m Freistil 15   1   0:33,20    ~15:28   
    34     100 m Lagen 8   2   1:24,06    ~16:11   
 
Jacob, Vincent (m|2014) 2     100 m Rücken 9   1   1:36,03    ~10:54   
    6     50 m Brust 6   2   0:56,97    ~11:53   
    15     100 m Brust 2   4   2:05,67    ~16:49   
    19     100 m Freistil 7   3   1:40,93    ~10:32   
    23     50 m Rücken 10   3   0:46,37    ~12:10   
    32     50 m Freistil 10   3   0:43,86    ~15:23   
 
Johrden, Luna (w|2014) 1     100 m Rücken 7   4   1:47,23    ~10:16   
    5     50 m Brust 7   4   0:56,46    ~11:28   
    12     200 m Freistil 3   2   3:43,54    ~15:15   
    14     100 m Brust 6   2   1:59,03    ~16:25   
    18     100 m Freistil 9   2   1:41,08    ~09:58   
    22     50 m Rücken 10   3   0:51,27    ~11:45   
    31     50 m Freistil 10   1   0:45,18    ~14:55   
    33     100 m Lagen 3   5   1:59,97    ~15:41   
 
Kaupa, Julia (w|2010) 1     100 m Rücken 12   3   1:25,80    ~10:27   
    7     400 m Freistil 5   2   5:41,27    ~12:39   
    12     200 m Freistil 7   1   2:42,65    ~15:29   
    18     100 m Freistil 16   4   1:13,48    ~10:11   
    27     200 m Rücken 4   3   3:10,98    ~14:01   
    31     50 m Freistil 17   2   0:33,28    ~15:02   
 
Konerth, Emily (w|2006) 5     50 m Brust 19   5   0:41,92    ~11:42   
    7     400 m Freistil 6   4   5:21,89    ~12:45   
    10     50 m Schmetterling 10   3   0:35,14    ~14:46   
    12     200 m Freistil 8   2   2:30,76    ~15:33   
 
Krantz, Pawel (m|2012) 2     100 m Rücken 8   3   1:37,67    ~10:52   
    8     400 m Freistil 3   5   6:45,67    ~13:16   
    15     100 m Brust 7   1   1:34,37    ~17:01   
    21     200 m Brust 3   1   3:30,54    ~11:24   
    23     50 m Rücken 12   4   0:43,76    ~12:12   
    32     50 m Freistil 14   3   0:34,29    ~15:27   
    34     100 m Lagen 7   1   1:30,67    ~16:09   
 
Krüger, Mia Zhe (w|2012) 18     100 m Freistil 11   4   1:32,96    ~10:02   
    22     50 m Rücken 14   4   0:44,04    ~11:50   
    31     50 m Freistil 12   1   0:40,51    ~14:57   
    33     100 m Lagen 5   3   1:41,11    ~15:45   
 
Kugel, Lukas (m|2011) 4     200 m Schmetterling 1   1   3:22,67    ~11:14   
    8     400 m Freistil 2   5   7:06,24    ~13:06   
    11     50 m Schmetterling 5   2   0:36,07    ~15:00   
    15     100 m Brust 7   3   1:32,10    ~17:01   
    17     200 m Lagen 3   3   3:00,49    ~09:29   
    23     50 m Rücken 16   6   0:37,63    ~12:16   
    26     100 m Schmetterling 3   5   1:29,80    ~13:43   
    32     50 m Freistil 16   6   0:32,05    ~15:29   
 
Kugel, Michael (m|1978) 6     50 m Brust 15   4   0:32,18    ~12:03   
    15     100 m Brust 10   4   1:10,77    ~17:07   
 
Leber, Jana (w|2015) 1     100 m Rücken 11   6   1:34,20    ~10:25   
    7     400 m Freistil 2   4   7:10,67    ~12:15   
    10     50 m Schmetterling 4   1   0:49,88    ~14:40   
    14     100 m Brust 9   4   1:46,57    ~16:31   
    16     200 m Lagen 2   2   3:36,80    ~09:05   
    22     50 m Rücken 15   2   0:43,02    ~11:51   
    27     200 m Rücken 4   5   3:22,25    ~14:01   
    31     50 m Freistil 14   6   0:37,53    ~14:59   
 
Leber, Tim (m|2017) 2     100 m Rücken 3   1   2:19,97    ~10:41   
    6     50 m Brust 3   5   1:16,14    ~11:49   
    19     100 m Freistil 2   5   2:22,97    ~10:20   
    23     50 m Rücken 4   3   1:05,72    ~12:02   
    32     50 m Freistil 4   2   1:11,97    ~15:15   
 
Loose, Pia (w|2015) 1     100 m Rücken 4   6   2:03,44    ~10:09   
    5     50 m Brust 5   2   0:59,64    ~11:25   
    12     200 m Freistil 1   3   4:05,70    ~15:04   
    18     100 m Freistil 7   4   1:49,37    ~09:54   
    22     50 m Rücken 6   4   0:56,78    ~11:40   
    27     200 m Rücken 1   4   4:11,45    ~13:47   
    31     50 m Freistil 7   6   0:52,30    ~14:51   
 
Ludwig, Leia Katharina (w|2014) 1     100 m Rücken 4   3   1:58,79    ~10:09   
    5     50 m Brust 7   3   0:56,41    ~11:28   
    12     200 m Freistil 3   6   3:50,13    ~15:15   
    14     100 m Brust 5   4   2:04,58    ~16:22   
    18     100 m Freistil 9   1   1:44,25    ~09:58   
    22     50 m Rücken 8   5   0:54,90    ~11:43   
    27     200 m Rücken 2   5   4:02,69    ~13:52   
    31     50 m Freistil 8   4   0:48,26    ~14:52   
 
Mikerevic, Jovan (m|2008) 2     100 m Rücken 14   5   1:05,66    ~11:03   
    8     400 m Freistil 6   3   4:32,06    ~13:37   
    13     200 m Freistil 9   3   2:04,17    ~16:07   
    19     100 m Freistil 16   3   0:56,90    ~10:47   
    21     200 m Brust 4   5   2:59,95    ~11:28   
    26     100 m Schmetterling 5   3   1:04,77    ~13:47   
    32     50 m Freistil 19   4   0:27,00    ~15:32   
    34     100 m Lagen 10   5   1:08,71    ~16:15   
 
Mudrov, Andrej (m|2007) 2     100 m Rücken 13   5   1:15,51    ~11:02   
    6     50 m Brust 15   2   0:32,90    ~12:03   
    11     50 m Schmetterling 8   5   0:29,03    ~15:03   
    15     100 m Brust 10   2   1:12,32    ~17:07   
    19     100 m Freistil 16   5   0:58,80    ~10:47   
    21     200 m Brust 4   4   2:41,38    ~11:28   
    23     50 m Rücken 17   6   0:32,85    ~12:17   
    26     100 m Schmetterling 4   4   1:09,97    ~13:45   
    32     50 m Freistil 19   5   0:27,09    ~15:32   
    34     100 m Lagen 9   3   1:10,20    ~16:13   
 
Müller, Lilly (w|2011) 5     50 m Brust 19   2   0:41,68    ~11:42   
    10     50 m Schmetterling 10   6   0:35,53    ~14:46   
    14     100 m Brust 14   5   1:32,50    ~16:42   
    18     100 m Freistil 18   1   1:09,41    ~10:14   
    22     50 m Rücken 17   3   0:37,64    ~11:53   
    31     50 m Freistil 19   2   0:30,64    ~15:03   
 
Müller, Lissi (w|2015) 1     100 m Rücken 10   4   1:37,57    ~10:23   
    7     400 m Freistil 2   3   7:10,67    ~12:15   
    10     50 m Schmetterling 5   5   0:46,16    ~14:41   
    14     100 m Brust 8   3   1:51,85    ~16:29   
    16     200 m Lagen 2   6   3:42,54    ~09:05   
    22     50 m Rücken 16   1   0:42,42    ~11:52   
    31     50 m Freistil 13   3   0:37,57    ~14:58   
    33     100 m Lagen 5   1   1:44,22    ~15:45   
 
Müller, Lotta (w|2013) 1     100 m Rücken 11   5   1:33,46    ~10:25   
    7     400 m Freistil 3   1   6:43,11    ~12:25   
    10     50 m Schmetterling 5   1   0:46,96    ~14:41   
    14     100 m Brust 9   3   1:45,56    ~16:31   
    16     200 m Lagen 2   4   3:30,67    ~09:05   
    20     200 m Brust 3   6   4:11,98    ~11:01   
    31     50 m Freistil 14   5   0:37,18    ~14:59   
    33     100 m Lagen 7   1   1:34,26    ~15:49   
 
Neubauer, Elea (w|2011) 1     100 m Rücken 13   3   1:22,32    ~10:28   
    7     400 m Freistil 3   3   6:24,38    ~12:25   
    12     200 m Freistil 5   3   2:56,15    ~15:23   
    18     100 m Freistil 15   3   1:16,83    ~10:09   
    27     200 m Rücken 4   4   3:15,80    ~14:01   
    33     100 m Lagen 8   5   1:27,38    ~15:51   
 
Ott, Johanna (w|2016) 1     100 m Rücken 4   1   2:02,97    ~10:09   
    5     50 m Brust 4   6   1:01,42    ~11:24   
    14     100 m Brust 3   1   2:09,97    ~16:17   
    18     100 m Freistil 5   6   2:02,97    ~09:49   
    22     50 m Rücken 6   3   0:56,75    ~11:40   
    31     50 m Freistil 5   4   0:56,32    ~14:49   
 
Piccioni, Solange (w|2005) 5     50 m Brust 16   2   0:44,29    ~11:39   
    10     50 m Schmetterling 9   5   0:36,01    ~14:46   
    22     50 m Rücken 18   4   0:36,35    ~11:54   
    31     50 m Freistil 18   1   0:32,28    ~15:02   
 
Preiss, Philipp-Leon (m|2014) 2     100 m Rücken 10   6   1:32,55    ~10:56   
    8     400 m Freistil 2   2   7:00,68    ~13:06   
    13     200 m Freistil 3   3   3:22,92    ~15:47   
    19     100 m Freistil 9   5   1:29,72    ~10:36   
    28     200 m Rücken 4   6   3:27,97    ~14:24   
    32     50 m Freistil 12   3   0:38,73    ~15:25   
    34     100 m Lagen 6   6   1:36,71    ~16:08   
 
Riedel, Janka (w|2002) 5     50 m Brust 20   3   0:35,36    ~11:43   
    7     400 m Freistil 7   3   5:08,63    ~12:51   
    10     50 m Schmetterling 11   3   0:31,36    ~14:47   
    14     100 m Brust 15   3   1:15,64    ~16:44   
    16     200 m Lagen 4   3   2:31,09    ~09:13   
    20     200 m Brust 5   3   2:42,96    ~11:10   
    27     200 m Rücken 5   2   2:45,67    ~14:04   
 
Roos, Leni (w|2012) 1     100 m Rücken 12   5   1:27,89    ~10:27   
    5     50 m Brust 17   4   0:43,28    ~11:40   
    10     50 m Schmetterling 6   2   0:42,22    ~14:42   
    14     100 m Brust 13   5   1:36,22    ~16:40   
 
Ruf, Jonathan (m|2013) 2     100 m Rücken 4   5   1:59,67    ~10:43   
    6     50 m Brust 6   6   0:58,67    ~11:53   
    19     100 m Freistil 5   1   1:55,57    ~10:27   
    23     50 m Rücken 9   6   0:52,20    ~12:09   
    32     50 m Freistil 9   2   0:48,67    ~15:22   
 
Salekwonang Tchuemo, Teah Tamara (w|2010) 5     50 m Brust 15   2   0:45,41    ~11:38   
    10     50 m Schmetterling 6   6   0:42,67    ~14:42   
    14     100 m Brust 10   4   1:41,25    ~16:34   
    18     100 m Freistil 13   6   1:27,46    ~10:06   
    22     50 m Rücken 14   6   0:44,84    ~11:50   
    31     50 m Freistil 15   2   0:36,19    ~15:00   
 
Saxstetter, Karl (m|2017) 2     100 m Rücken 3   5   2:19,97    ~10:41   
    6     50 m Brust 3   1   1:19,97    ~11:49   
    23     50 m Rücken 4   4   1:06,28    ~12:02   
    32     50 m Freistil 4   5   1:19,97    ~15:15   
 
Schilhanek, Marie (w|2013) 5     50 m Brust 10   5   0:53,45    ~11:32   
    12     200 m Freistil 1   2   4:10,67    ~15:04   
    14     100 m Brust 8   6   1:53,82    ~16:29   
    18     100 m Freistil 6   5   1:55,51    ~09:51   
    22     50 m Rücken 7   5   0:56,14    ~11:42   
    31     50 m Freistil 7   1   0:51,74    ~14:51   
 
Schlicker, Xian (w|2010) 1     100 m Rücken 14   6   1:22,13    ~10:30   
    7     400 m Freistil 5   5   5:44,98    ~12:39   
    10     50 m Schmetterling 9   1   0:36,28    ~14:46   
