Veranstaltung: 25. SWBB - Murkenbachpokal
Ort: Böblingen
Datum: 15.02.2025 - 16.02.2025
                 
Teilnehmerliste des Vereins: SC Villingen
 
    WK     Disziplin Lauf Bahn Meldezeit Zeitplan

 
Balan, Vladislav (m|2011) 2     100 m Rücken 14   1   1:05,77    ~11:03   
    15     100 m Brust 9   5   1:23,50    ~17:05   
    17     200 m Lagen 4   3   2:36,58    ~09:32   
    19     100 m Freistil 15   4   1:01,46    ~10:46   
    26     100 m Schmetterling 5   1   1:08,32    ~13:47   
 
Deutsch, Nikolas (m|2012) 6     50 m Brust 13   2   0:40,30    ~12:01   
    15     100 m Brust 7   2   1:33,29    ~17:01   
    19     100 m Freistil 12   4   1:13,71    ~10:41   
    21     200 m Brust 3   6   3:31,76    ~11:24   
    32     50 m Freistil 16   1   0:31,89    ~15:29   
 
Djordjevic, Luka (m|2015) 6     50 m Brust 5   3   0:58,74    ~11:52   
    8     400 m Freistil 1   5   0:00,00    ~12:56   
    11     50 m Schmetterling 3   4   0:44,20    ~14:58   
    23     50 m Rücken 11   6   0:46,22    ~12:11   
    32     50 m Freistil 11   2   0:41,88    ~15:24   
    34     100 m Lagen 4   4   1:48,00    ~16:03   
 
Dortschy, Valerie (w|2013) 1     100 m Rücken 11   1   1:33,47    ~10:25   
    5     50 m Brust 20   6   0:38,52    ~11:43   
    14     100 m Brust 15   1   1:27,24    ~16:44   
    16     200 m Lagen 4   6   2:59,00    ~09:13   
    18     100 m Freistil 16   6   1:15,97    ~10:11   
    25     100 m Schmetterling 2   2   1:37,00    ~13:32   
 
Grzan, Ben-Joah (m|2011) 2     100 m Rücken 14   4   1:04,49    ~11:03   
    15     100 m Brust 10   1   1:14,95    ~17:07   
    17     200 m Lagen 5   1   2:34,14    ~09:36   
    19     100 m Freistil 15   3   1:01,10    ~10:46   
    26     100 m Schmetterling 4   2   1:10,40    ~13:45   
 
Grzan, Luna-Mare (w|2015) 1     100 m Rücken 10   2   1:37,65    ~10:23   
    5     50 m Brust 8   1   0:56,06    ~11:29   
    7     400 m Freistil 1   5   0:00,00    ~12:05   
    10     50 m Schmetterling 3   1   0:53,92    ~14:39   
    31     50 m Freistil 11   4   0:41,28    ~14:56   
    33     100 m Lagen 4   2   1:45,75    ~15:43   
 
Rau, Tom (m|2016) 6     50 m Brust 7   4   0:52,95    ~11:54   
    11     50 m Schmetterling 1   6   0:00,00    ~14:54   
    13     200 m Freistil 1   1   0:00,00    ~15:36   
    23     50 m Rücken 8   5   0:54,71    ~12:08   
    32     50 m Freistil 9   4   0:47,79    ~15:22   
    34     100 m Lagen 1   4   0:00,00    ~15:54   
 
Schwanz, Felia (w|2014) 1     100 m Rücken 9   1   1:42,46    ~10:21   
    3     200 m Schmetterling 1   1   3:44,38    ~11:06   
    14     100 m Brust 4   6   2:06,85    ~16:20   
    16     200 m Lagen 3   6   3:24,00    ~09:09   
    18     100 m Freistil 15   4   1:18,10    ~10:09   
    25     100 m Schmetterling 2   6   1:43,87    ~13:32   
 
Yang, Oscar Zijn (m|2012) 2     100 m Rücken 12   1   1:22,39    ~11:00   
    6     50 m Brust 12   5   0:42,52    ~12:00   
    15     100 m Brust 8   2   1:28,41    ~17:03   
    17     200 m Lagen 4   6   2:59,26    ~09:32   
    19     100 m Freistil 13   1   1:12,27    ~10:43   
    26     100 m Schmetterling 3   3   1:22,64    ~13:43