Veranstaltung: 25. SWBB - Murkenbachpokal
Ort: Böblingen
Datum: 15.02.2025 - 16.02.2025
                 
Teilnehmerliste des Vereins: GSV Maichingen
 
    WK     Disziplin Lauf Bahn Meldezeit Zeitplan

 
Beran, Moritz (m|2008) 2     100 m Rücken 13   4   1:10,87    ~11:02   
    6     50 m Brust 14   2   0:37,76    ~12:02   
    11     50 m Schmetterling 7   1   0:32,51    ~15:02   
    17     200 m Lagen 4   2   2:39,80    ~09:32   
    19     100 m Freistil 15   5   1:03,07    ~10:46   
    23     50 m Rücken 17   5   0:32,10    ~12:17   
 
Hollerbach, Louis Alexander (m|2009) 2     100 m Rücken 11   6   1:28,80    ~10:58   
    6     50 m Brust 12   3   0:41,24    ~12:00   
    11     50 m Schmetterling 4   2   0:41,62    ~14:59   
    19     100 m Freistil 12   2   1:14,65    ~10:41   
    21     200 m Brust 4   6   3:13,57    ~11:28   
    23     50 m Rücken 13   5   0:42,45    ~12:13   
 
Kocas, Sara (w|2006) 10     50 m Schmetterling 10   1   0:35,41    ~14:46   
    12     200 m Freistil 8   1   2:33,21    ~15:33   
 
Ludwig, Nicole (w|1999) 1     100 m Rücken 15   1   1:18,74    ~10:32   
    5     50 m Brust 20   5   0:38,31    ~11:43   
    10     50 m Schmetterling 10   4   0:35,24    ~14:46   
    18     100 m Freistil 18   5   1:07,75    ~10:14   
    22     50 m Rücken 18   3   0:36,28    ~11:54   
 
Mülder, Annalena (w|2012) 1     100 m Rücken 6   3   1:52,39    ~10:14   
    5     50 m Brust 14   4   0:47,79    ~11:37   
    10     50 m Schmetterling 2   1   0:00,00    ~14:37   
    16     200 m Lagen 2   1   3:40,00    ~09:05   
    20     200 m Brust 1   2   0:00,00    ~10:49   
 
Neff, Nora (w|2012) 1     100 m Rücken 10   5   1:37,75    ~10:23   
    7     400 m Freistil 1   2   0:00,00    ~12:05   
    10     50 m Schmetterling 1   3   0:00,00    ~14:35   
    18     100 m Freistil 13   1   1:26,57    ~10:06   
    22     50 m Rücken 16   5   0:42,26    ~11:52   
 
Seidel, Olivia (w|2013) 18     100 m Freistil 9   5   1:42,85    ~09:58   
    22     50 m Rücken 11   1   0:51,03    ~11:47   
 
Weniger, Lara (w|2013) 5     50 m Brust 14   1   0:48,50    ~11:37   
    10     50 m Schmetterling 1   4   0:00,00    ~14:35   
 
Weniger, Lukas (m|2010) 2     100 m Rücken 9   4   1:34,30    ~10:54   
    8     400 m Freistil 4   2   6:11,82    ~13:24   
 
Wischrath, Leni (w|2013) 1     100 m Rücken 8   1   1:45,00    ~10:19   
    5     50 m Brust 13   2   0:48,69    ~11:36   
    10     50 m Schmetterling 1   5   0:00,00    ~14:35   
    18     100 m Freistil 10   6   1:38,56    ~10:00   
    20     200 m Brust 1   4   0:00,00    ~10:49   
 
Zagola, Lara (w|2014) 1     100 m Rücken 5   4   1:55,00    ~10:12   
    5     50 m Brust 4   1   1:01,33    ~11:24